【赛事名称】苏乌女篮VS安全空间女篮
【联赛名称】肯尼亚女超
【开赛时间】2026-08-15 17:00
北京时间2026-08-15 17:00,肯尼亚女超的一场精彩对决即将上演——苏乌女篮迎战安全空间女篮。【苏乌女篮vs安全空间女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱肯尼亚女超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【苏乌女篮vs安全空间女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了苏乌女篮近期赛程、安全空间女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他肯尼亚女超比赛直播、肯尼亚女超回放、肯尼亚女超集锦、肯尼亚女超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
苏乌女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
安全空间女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
苏乌女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯尼亚女超 | 2026-08-09 | 恩德伦泰坦女篮 | 36 : 58 | 苏乌女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 94 | 大 |
| 肯尼亚女超 | 2026-07-26 | 尤恩迪南女篮 | 45 : 66 | 苏乌女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 111 | 大 |
| 肯尼亚女超 | 2026-07-12 | 斯坦比克王牌女篮 | 63 : 46 | 苏乌女篮 | 负 | 17 | 输 | 109 | 小 |
| 肯尼亚女超 | 2026-06-27 | Th3斯威什女篮 | 77 : 64 | 苏乌女篮 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
| 肯尼亚女超 | 2026-06-21 | 泽泰琦大学女篮 | 48 : 62 | 苏乌女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 110 | 大 |
| 捷女杯 | 2026-06-20 | 苏乌女篮 | 57 : 63 | 追梦女子女篮 | 负 | -6 | 输 | 120 | 小 |
| 捷女杯 | 2025-03-22 | Th3斯威什女篮 | 54 : 77 | 苏乌女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 131 | 大 |
| 肯尼亚女超 | 2025-02-16 | 斯特拉斯莫尔女篮 | 41 : 54 | 苏乌女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 95 | 大 |
两队近 8 场交锋,苏乌女篮胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
安全空间女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯尼亚女超 | 2026-08-09 | 泽泰琦大学女篮 | 31 : 45 | 安全空间女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 76 | 大 |
| 肯尼亚女超 | 2026-08-08 | 尤恩迪南女篮 | 71 : 69 | 安全空间女篮 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| 肯尼亚女超 | 2026-06-20 | 安全空间女篮 | 52 : 69 | Th3斯威什女篮 | 负 | -17 | 输 | 121 | 小 |
| 肯尼亚女超 | 2026-06-13 | 安全空间女篮 | 55 : 73 | 斯坦比克王牌女篮 | 负 | -18 | 输 | 128 | 小 |
| 肯尼亚女超 | 2026-06-06 | 恩德伦泰坦女篮 | 47 : 72 | 安全空间女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 119 | 大 |
| 肯尼亚女超 | 2026-06-01 | 斯坦比克王牌女篮 | 67 : 46 | 安全空间女篮 | 负 | 21 | 输 | 113 | 小 |
| 肯尼亚女超 | 2025-07-05 | 风暴女篮 | 39 : 73 | 安全空间女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 112 | 大 |
| 肯尼亚女超 | 2025-06-28 | 阿努女篮 | 48 : 49 | 安全空间女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 97 | 大 |
| 肯尼亚女超 | 2025-06-22 | 斯特拉斯莫尔女篮 | 51 : 44 | 安全空间女篮 | 负 | 7 | 输 | 95 | 小 |
| 肯尼亚女超 | 2025-06-01 | 埃尔顿内茨女篮 | 59 : 63 | 安全空间女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 10 场交锋,安全空间女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%