【赛事名称】达特茅斯女篮VS普林斯顿大学女篮
【联赛名称】WNCAA
【开赛时间】2026-01-18 03:00
北京时间2026-01-18 03:00,WNCAA的一场精彩对决即将上演——达特茅斯女篮迎战普林斯顿大学女篮。【达特茅斯女篮vs普林斯顿大学女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【达特茅斯女篮vs普林斯顿大学女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了达特茅斯女篮近期赛程、普林斯顿大学女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNCAA比赛直播、WNCAA回放、WNCAA集锦、WNCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达特茅斯女篮
|
5 | 11 | 14 | 11 | 41 | 负 |
普林斯顿大学女篮
|
5 | 23 | 17 | 16 | 69 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-01-18 | 普林斯顿大学女篮 | 69 : 41 | 达特茅斯女篮 | 负 | 28 | 输 | 110 | 小 |
| WNCAA | 2024-01-16 | 达特茅斯女篮 | 40 : 63 | 普林斯顿大学女篮 | 负 | -23 | 输 | 103 | 小 |
| WNCAA | 2023-02-12 | 普林斯顿大学女篮 | 64 : 47 | 达特茅斯女篮 | 负 | 17 | 输 | 111 | 小 |
| WNCAA | 2023-01-22 | 达特茅斯女篮 | 59 : 79 | 普林斯顿大学女篮 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
两队近 4 场交锋,达特茅斯女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达特茅斯女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-01-20 | 宾夕法尼亚女篮 | 67 : 59 | 达特茅斯女篮 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 |
| WNCAA | 2026-01-18 | 普林斯顿大学女篮 | 69 : 41 | 达特茅斯女篮 | 负 | 28 | 输 | 110 | 小 |
| WNCAA | 2025-12-12 | 达特茅斯女篮 | 61 : 60 | 新泽西理工女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 121 | 大 |
| WNCAA | 2025-03-01 | 达特茅斯女篮 | 66 : 37 | 宾夕法尼亚女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 103 | 大 |
| WNCAA | 2025-02-01 | 达特茅斯女篮 | 48 : 60 | 康奈尔大学女篮 | 负 | -12 | 输 | 108 | 小 |
| WNCAA | 2025-01-21 | 达特茅斯女篮 | 67 : 70 | 耶鲁大学女篮 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
| WNCAA | 2024-12-17 | 中央康涅狄格州立女篮 | 59 : 61 | 达特茅斯女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 120 | 大 |
| WNCAA | 2024-12-09 | 达特茅斯女篮 | 56 : 67 | 马萨诸塞大学女篮 | 负 | -11 | 输 | 123 | 小 |
| WNCAA | 2024-12-07 | 巴克内尔大学女篮 | 53 : 50 | 达特茅斯女篮 | 负 | 3 | 输 | 103 | 小 |
| WNCAA | 2024-01-16 | 达特茅斯女篮 | 40 : 63 | 普林斯顿大学女篮 | 负 | -23 | 输 | 103 | 小 |
两队近 10 场交锋,达特茅斯女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
普林斯顿大学女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-02-01 | 科尼拉女篮 | 61 : 72 | 普林斯顿大学女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
| WNCAA | 2026-01-31 | 哥伦比亚大学女篮 | 73 : 67 | 普林斯顿大学女篮 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
| WNCAA | 2026-01-25 | 普林斯顿大学女篮 | 58 : 49 | 棕色女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 107 | 大 |
| WNCAA | 2026-01-20 | 普林斯顿大学女篮 | 82 : 79 | 哈佛大学女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
| WNCAA | 2026-01-18 | 普林斯顿大学女篮 | 69 : 41 | 达特茅斯女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 110 | 大 |
| WNCAA | 2026-01-11 | 普林斯顿大学女篮 | 76 : 50 | 耶鲁大学女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 126 | 大 |
| WNCAA | 2026-01-04 | 宾夕法尼亚女篮 | 68 : 74 | 普林斯顿大学女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
| WNCAA | 2025-12-23 | 天普大学女篮 | 77 : 87 | 普林斯顿大学女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
| WNCAA | 2025-12-11 | 罗格斯大学女篮 | 63 : 81 | 普林斯顿大学女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 144 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-23 | 普林斯顿大学女篮 | 100 : 93 | 宾夕法尼亚州立女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,普林斯顿大学女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%