【赛事名称】马奎特大学女篮VS威斯康星大学女篮
【联赛名称】WNCAA
【开赛时间】2025-11-09 04:00
北京时间2025-11-09 04:00,WNCAA的一场精彩对决即将上演——马奎特大学女篮迎战威斯康星大学女篮。【马奎特大学女篮vs威斯康星大学女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马奎特大学女篮vs威斯康星大学女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马奎特大学女篮近期赛程、威斯康星大学女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNCAA比赛直播、WNCAA回放、WNCAA集锦、WNCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马奎特大学女篮
|
12 | 14 | 9 | 24 | 65 | 胜 |
威斯康星大学女篮
|
12 | 13 | 9 | 17 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-09 | 威斯康星大学女篮 | 62 : 65 | 马奎特大学女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 1 场交锋,马奎特大学女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-09 | 威斯康星大学女篮 | 33 : 26 | 马奎特大学女篮 | 负 | 7 | 输 | 59 | 小 |
两队近 1 场交锋,马奎特大学女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-09 | 威斯康星大学女篮 | 62 : 65 | 马奎特大学女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 1 场交锋,马奎特大学女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-09 | 威斯康星大学女篮 | 33 : 26 | 马奎特大学女篮 | 负 | 7 | 输 | 59 | 小 |
两队近 1 场交锋,马奎特大学女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马奎特大学女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-09 | 威斯康星大学女篮 | 62 : 65 | 马奎特大学女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 127 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-03-24 | 詹姆斯麦迪逊女篮 | 80 : 76 | 马奎特大学女篮 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| 美国女子全国邀请赛 | 2025-03-21 | 德雷克女篮 | 69 : 74 | 马奎特大学女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
| WNCAA | 2025-03-03 | 康涅狄格大学女篮 | 92 : 57 | 马奎特大学女篮 | 负 | 35 | 输 | 149 | 小 |
| WNCAA | 2025-02-23 | 乔治城女篮 | 50 : 55 | 马奎特大学女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 105 | 大 |
| WNCAA | 2025-01-23 | 普罗维登斯女篮 | 54 : 67 | 马奎特大学女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 121 | 大 |
| WNCAA | 2025-01-16 | 马奎特大学女篮 | 52 : 58 | 西顿霍尔女篮 | 负 | -6 | 输 | 110 | 小 |
| WNCAA | 2025-01-02 | 康涅狄格大学女篮 | 77 : 45 | 马奎特大学女篮 | 负 | 32 | 输 | 122 | 小 |
| WNCAA | 2024-11-19 | 马奎特大学女篮 | 92 : 37 | 伊利诺伊州-斯普林菲尔德女篮 | 胜 | 55 | 赢 | 129 | 大 |
| WNCAA | 2024-03-24 | Ole密西西比女篮 | 67 : 55 | 马奎特大学女篮 | 负 | 12 | 输 | 122 | 小 |
两队近 10 场交锋,马奎特大学女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-09 | 威斯康星大学女篮 | 33 : 26 | 马奎特大学女篮 | 负 | 7 | 输 | 59 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-03-24 | 詹姆斯麦迪逊女篮 | 30 : 32 | 马奎特大学女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 62 | 大 |
| 美国女子全国邀请赛 | 2025-03-21 | 德雷克女篮 | 40 : 30 | 马奎特大学女篮 | 负 | 10 | 输 | 70 | 小 |
| WNCAA | 2025-03-03 | 康涅狄格大学女篮 | 54 : 34 | 马奎特大学女篮 | 负 | 20 | 输 | 88 | 小 |
| WNCAA | 2025-02-23 | 乔治城女篮 | 26 : 28 | 马奎特大学女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 54 | 大 |
| WNCAA | 2025-01-23 | 普罗维登斯女篮 | 28 : 27 | 马奎特大学女篮 | 负 | 1 | 输 | 55 | 小 |
| WNCAA | 2025-01-16 | 马奎特大学女篮 | 21 : 34 | 西顿霍尔女篮 | 负 | -13 | 输 | 55 | 小 |
| WNCAA | 2025-01-02 | 康涅狄格大学女篮 | 43 : 24 | 马奎特大学女篮 | 负 | 19 | 输 | 67 | 小 |
| WNCAA | 2024-11-19 | 马奎特大学女篮 | 39 : 16 | 伊利诺伊州-斯普林菲尔德女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 55 | 大 |
| WNCAA | 2024-03-24 | Ole密西西比女篮 | 36 : 33 | 马奎特大学女篮 | 负 | 3 | 输 | 69 | 小 |
两队近 10 场交锋,马奎特大学女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
威斯康星大学女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-09 | 威斯康星大学女篮 | 62 : 65 | 马奎特大学女篮 | 负 | -3 | 输 | 127 | 小 |
| WNCAA | 2025-11-06 | 奥克兰大学女篮 | 68 : 79 | 威斯康星大学女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 |
| WNCAA | 2025-03-06 | 爱荷华大学女篮 | 81 : 54 | 威斯康星大学女篮 | 负 | 27 | 输 | 135 | 小 |
| WNCAA | 2025-02-27 | 威斯康星大学女篮 | 61 : 91 | UCLA女篮 | 负 | -30 | 输 | 152 | 小 |
| WNCAA | 2025-02-10 | 威斯康星大学女篮 | 51 : 74 | 伊利诺伊女篮 | 负 | -23 | 输 | 125 | 小 |
| WNCAA | 2025-02-06 | 威斯康星大学女篮 | 64 : 86 | USC女篮 | 负 | -22 | 输 | 150 | 小 |
| WNCAA | 2025-01-27 | 明尼苏达女篮 | 71 : 50 | 威斯康星大学女篮 | 负 | 21 | 输 | 121 | 小 |
| WNCAA | 2025-01-21 | 内布拉斯加女篮 | 91 : 60 | 威斯康星大学女篮 | 负 | 31 | 输 | 151 | 小 |
| WNCAA | 2025-01-17 | 威斯康星大学女篮 | 69 : 80 | 俄亥俄州立大学女篮 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
| WNCAA | 2025-01-12 | 威斯康星大学女篮 | 68 : 83 | 马里兰女篮 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,威斯康星大学女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-09 | 威斯康星大学女篮 | 33 : 26 | 马奎特大学女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 59 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-06 | 奥克兰大学女篮 | 30 : 39 | 威斯康星大学女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 69 | 大 |
| WNCAA | 2025-03-06 | 爱荷华大学女篮 | 43 : 23 | 威斯康星大学女篮 | 负 | 20 | 输 | 66 | 小 |
| WNCAA | 2025-02-27 | 威斯康星大学女篮 | 28 : 45 | UCLA女篮 | 负 | -17 | 输 | 73 | 小 |
| WNCAA | 2025-02-10 | 威斯康星大学女篮 | 25 : 42 | 伊利诺伊女篮 | 负 | -17 | 输 | 67 | 小 |
| WNCAA | 2025-02-06 | 威斯康星大学女篮 | 28 : 39 | USC女篮 | 负 | -11 | 输 | 67 | 小 |
| WNCAA | 2025-01-27 | 明尼苏达女篮 | 28 : 28 | 威斯康星大学女篮 | 负 | 0 | 输 | 56 | 小 |
| WNCAA | 2025-01-21 | 内布拉斯加女篮 | 42 : 26 | 威斯康星大学女篮 | 负 | 16 | 输 | 68 | 小 |
| WNCAA | 2025-01-17 | 威斯康星大学女篮 | 32 : 39 | 俄亥俄州立大学女篮 | 负 | -7 | 输 | 71 | 小 |
| WNCAA | 2025-01-12 | 威斯康星大学女篮 | 38 : 45 | 马里兰女篮 | 负 | -7 | 输 | 83 | 小 |
两队近 10 场交锋,威斯康星大学女篮胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%