【赛事名称】富士通红浪女篮VS龙仁三星女篮
【联赛名称】韩女夏联杯
【开赛时间】2025-09-01 13:00
北京时间2025-09-01 13:00,韩女夏联杯的一场精彩对决即将上演——富士通红浪女篮迎战龙仁三星女篮。【富士通红浪女篮vs龙仁三星女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱韩女夏联杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【富士通红浪女篮vs龙仁三星女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了富士通红浪女篮近期赛程、龙仁三星女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他韩女夏联杯比赛直播、韩女夏联杯回放、韩女夏联杯集锦、韩女夏联杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 10 | 17 | 22 | 68 | 胜 |
![]() |
19 | 18 | 19 | 8 | 57 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女夏联杯 | 2025-09-01 | 龙仁三星女篮 | 57 : 68 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 125 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 富士通红浪女篮 | 97 : 70 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 27 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 2 场交锋,富士通红浪女篮胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女夏联杯 | 2025-09-01 | 龙仁三星女篮 | 30 : 29 | 富士通红浪女篮 | 负 | 1 | 输 | 59 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 富士通红浪女篮 | 51 : 42 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 93 | 大 |
两队近 2 场交锋,富士通红浪女篮胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女夏联杯 | 2025-09-01 | 龙仁三星女篮 | 57 : 68 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 1 场交锋,富士通红浪女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女夏联杯 | 2025-09-01 | 龙仁三星女篮 | 30 : 29 | 富士通红浪女篮 | 负 | 1 | 输 | 59 | 小 |
两队近 1 场交锋,富士通红浪女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚女联 | 2025-09-28 | 富士通红浪女篮 | 67 : 95 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -28 | 输 | 162 | 小 |
亚女联 | 2025-09-27 | 乌兰巴托亚马逊女篮 | 83 : 107 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 190 | 大 |
亚女联 | 2025-09-26 | 富士通红浪女篮 | 101 : 54 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 47 | 赢 | 155 | 大 |
亚女联 | 2025-09-23 | 欧拉女篮 | 43 : 128 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -85 | 赢 | 171 | 大 |
韩女夏联杯 | 2025-09-07 | 富士通红浪女篮 | 79 : 65 | 电装小仙女女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 |
韩女夏联杯 | 2025-09-06 | 富士通红浪女篮 | 78 : 73 | 清州KB之星女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
韩女夏联杯 | 2025-09-05 | 友利银行女篮 | 63 : 64 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 127 | 大 |
韩女夏联杯 | 2025-09-03 | 萨拉戈萨女篮 | 80 : 67 | 富士通红浪女篮 | 负 | 13 | 输 | 147 | 小 |
韩女夏联杯 | 2025-09-01 | 龙仁三星女篮 | 57 : 68 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 125 | 大 |
韩女夏联杯 | 2025-08-30 | 富士通红浪女篮 | 62 : 52 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 114 | 大 |
两队近 10 场交锋,富士通红浪女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚女联 | 2025-09-28 | 富士通红浪女篮 | 27 : 41 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -14 | 输 | 68 | 小 |
亚女联 | 2025-09-27 | 乌兰巴托亚马逊女篮 | 40 : 48 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 88 | 大 |
亚女联 | 2025-09-26 | 富士通红浪女篮 | 51 : 28 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 79 | 大 |
亚女联 | 2025-09-23 | 欧拉女篮 | 22 : 59 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -37 | 赢 | 81 | 大 |
韩女夏联杯 | 2025-09-07 | 富士通红浪女篮 | 39 : 33 | 电装小仙女女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 72 | 大 |
韩女夏联杯 | 2025-09-06 | 富士通红浪女篮 | 45 : 30 | 清州KB之星女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 75 | 大 |
韩女夏联杯 | 2025-09-05 | 友利银行女篮 | 27 : 37 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 64 | 大 |
韩女夏联杯 | 2025-09-03 | 萨拉戈萨女篮 | 42 : 38 | 富士通红浪女篮 | 负 | 4 | 输 | 80 | 小 |
韩女夏联杯 | 2025-09-01 | 龙仁三星女篮 | 30 : 29 | 富士通红浪女篮 | 负 | 1 | 输 | 59 | 小 |
韩女夏联杯 | 2025-08-30 | 富士通红浪女篮 | 29 : 29 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 58 | 小 |
两队近 10 场交锋,富士通红浪女篮胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女夏联杯 | 2025-09-03 | 友利银行女篮 | 81 : 69 | 龙仁三星女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
韩女夏联杯 | 2025-09-02 | 龙仁三星女篮 | 68 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
韩女夏联杯 | 2025-09-01 | 龙仁三星女篮 | 57 : 68 | 富士通红浪女篮 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
韩女夏联杯 | 2025-08-30 | 萨拉戈萨女篮 | 77 : 70 | 龙仁三星女篮 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
韩女甲 | 2025-03-11 | 龙仁三星女篮 | 58 : 70 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -12 | 输 | 128 | 小 |
韩女甲 | 2025-03-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 48 : 51 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 99 | 大 |
韩女甲 | 2025-03-07 | BNK釜山萨姆女篮 | 50 : 66 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 116 | 大 |
韩女甲 | 2025-03-05 | 龙仁三星女篮 | 50 : 58 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -8 | 输 | 108 | 小 |
韩女甲 | 2025-03-03 | 龙仁三星女篮 | 57 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -9 | 输 | 123 | 小 |
韩女甲 | 2025-02-20 | 清州KB之星女篮 | 60 : 56 | 龙仁三星女篮 | 负 | 4 | 输 | 116 | 小 |
两队近 10 场交锋,龙仁三星女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女夏联杯 | 2025-09-03 | 友利银行女篮 | 41 : 31 | 龙仁三星女篮 | 负 | 10 | 输 | 72 | 小 |
韩女夏联杯 | 2025-09-02 | 龙仁三星女篮 | 29 : 40 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -11 | 输 | 69 | 小 |
韩女夏联杯 | 2025-09-01 | 龙仁三星女篮 | 30 : 29 | 富士通红浪女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 59 | 大 |
韩女夏联杯 | 2025-08-30 | 萨拉戈萨女篮 | 31 : 31 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 62 | 小 |
韩女甲 | 2025-03-11 | 龙仁三星女篮 | 30 : 39 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -9 | 输 | 69 | 小 |
韩女甲 | 2025-03-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 22 : 27 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 49 | 大 |
韩女甲 | 2025-03-07 | BNK釜山萨姆女篮 | 36 : 33 | 龙仁三星女篮 | 负 | 3 | 输 | 69 | 小 |
韩女甲 | 2025-03-05 | 龙仁三星女篮 | 24 : 36 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -12 | 输 | 60 | 小 |
韩女甲 | 2025-03-03 | 龙仁三星女篮 | 27 : 34 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -7 | 输 | 61 | 小 |
韩女甲 | 2025-02-20 | 清州KB之星女篮 | 38 : 27 | 龙仁三星女篮 | 负 | 11 | 输 | 65 | 小 |
两队近 10 场交锋,龙仁三星女篮胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%