【赛事名称】维尔茨堡奥利弗VS中央德国
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2025-12-21 22:00
北京时间2025-12-21 22:00,德篮甲的一场精彩对决即将上演——维尔茨堡奥利弗迎战中央德国。【维尔茨堡奥利弗vs中央德国直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【维尔茨堡奥利弗vs中央德国直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了维尔茨堡奥利弗近期赛程、中央德国近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维尔茨堡奥利弗
|
31 | 20 | 11 | 27 | 89 | 胜 |
中央德国
|
31 | 18 | 20 | 22 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 中央德国 | 71 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -18 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-03-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 101 : 110 | 中央德国 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
| 德篮甲 | 2024-12-22 | 中央德国 | 76 : 86 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 3 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
维尔茨堡奥利弗近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-04 | 尤文图德 | 85 : 83 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 保罗沙 | 98 : 80 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 18 | 输 | 178 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 75 : 86 | 沙隆索恩 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 维尔茨堡奥利弗 | 79 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 85 : 90 | 马拉加 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 92 | 保罗沙 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-15 | 莱维切 | 71 : 92 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 104 : 100 | 维切塔 | 胜 | 4 | 赢 | 204 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 74 : 56 | 莱维切 | 胜 | 18 | 赢 | 130 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 莱维切 | 92 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
中央德国近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧北联 | 2026-02-04 | 卡芬堡公牛 | 89 : 98 | 中央德国 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-31 | 奥尔登堡 | 90 : 84 | 中央德国 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 特里尔 | 110 : 84 | 中央德国 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
| 欧北联 | 2026-01-21 | 中央德国 | 69 : 52 | 奥卡尔 | 胜 | 17 | 赢 | 121 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-19 | 中央德国 | 77 : 82 | 罗斯托克 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 中央德国 | 84 : 91 | 奥尔登堡 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| 欧北联 | 2026-01-06 | 格罗宁根 | 104 : 106 | 中央德国 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 耶拿 | 95 : 86 | 中央德国 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 中央德国 | 74 : 99 | 保罗沙 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 开姆尼茨 | 94 : 90 | 中央德国 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
维尔茨堡奥利弗近期排名
[德篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 18 | 14 | 83.03 | 80.62 | 2.406 | 6 | 56.2% |
中央德国近期排名
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 23 | 84.735 | 89.441 | -4.706 | 16 | 32.4% |