【赛事名称】开拓者VS森林狼
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-13 11:00
北京时间2024-11-13 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——开拓者迎战森林狼。【开拓者vs森林狼直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【开拓者vs森林狼直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了开拓者近期赛程、森林狼近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波特兰开拓者
|
28 | 32 | 33 | 29 | 122 | 胜 |
明尼苏达森林狼
|
28 | 36 | 21 | 34 | 108 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 118 : 114 | 开拓者 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 开拓者 | 98 : 114 | 森林狼 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 森林狼 | 98 : 106 | 开拓者 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2024-11-13 | 森林狼 | 108 : 122 | 开拓者 | 胜 | -14 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2024-11-09 | 开拓者 | 102 : 127 | 森林狼 | 负 | -25 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-03-05 | 开拓者 | 114 : 119 | 森林狼 | 负 | -5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2024-02-16 | 森林狼 | 128 : 91 | 开拓者 | 负 | 37 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2024-02-14 | 森林狼 | 121 : 109 | 开拓者 | 负 | 12 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2024-01-13 | 开拓者 | 93 : 116 | 森林狼 | 负 | -23 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2023-04-03 | 开拓者 | 107 : 105 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 57 : 61 | 开拓者 | 胜 | -4 | 赢 | 118 | 大 |
| NBA | 2025-02-09 | 开拓者 | 60 : 47 | 森林狼 | 胜 | 13 | 赢 | 107 | 大 |
| NBA | 2024-11-14 | 森林狼 | 48 : 48 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 96 | 小 |
| NBA | 2024-11-13 | 森林狼 | 53 : 60 | 开拓者 | 胜 | -7 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2024-11-09 | 开拓者 | 51 : 64 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 115 | 小 |
| NBA | 2024-03-05 | 开拓者 | 48 : 55 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 103 | 小 |
| NBA | 2024-02-16 | 森林狼 | 66 : 51 | 开拓者 | 负 | 15 | 输 | 117 | 小 |
| NBA | 2024-02-14 | 森林狼 | 59 : 51 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 110 | 小 |
| NBA | 2024-01-13 | 开拓者 | 42 : 63 | 森林狼 | 负 | -21 | 输 | 105 | 小 |
| NBA | 2023-04-03 | 开拓者 | 56 : 62 | 森林狼 | 负 | -6 | 输 | 118 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 118 : 114 | 开拓者 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 森林狼 | 98 : 106 | 开拓者 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2024-11-13 | 森林狼 | 108 : 122 | 开拓者 | 胜 | -14 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2024-02-16 | 森林狼 | 128 : 91 | 开拓者 | 负 | 37 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2024-02-14 | 森林狼 | 121 : 109 | 开拓者 | 负 | 12 | 输 | 230 | 小 |
两队近 5 场交锋,波特兰开拓者胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 57 : 61 | 开拓者 | 胜 | -4 | 赢 | 118 | 大 |
| NBA | 2024-11-14 | 森林狼 | 48 : 48 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 96 | 小 |
| NBA | 2024-11-13 | 森林狼 | 53 : 60 | 开拓者 | 胜 | -7 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2024-02-16 | 森林狼 | 66 : 51 | 开拓者 | 负 | 15 | 输 | 117 | 小 |
| NBA | 2024-02-14 | 森林狼 | 59 : 51 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 110 | 小 |
两队近 5 场交锋,波特兰开拓者胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
开拓者近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-08 | 灰熊 | 115 : 122 | 开拓者 | 胜 | -7 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-02-07 | 灰熊 | 115 : 135 | 开拓者 | 胜 | -20 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2026-02-04 | 太阳 | 130 : 125 | 开拓者 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 骑士 | 130 : 111 | 开拓者 | 负 | 19 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 开拓者 | 97 : 127 | 尼克斯 | 负 | -30 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 开拓者 | 111 : 115 | 奇才 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 开拓者 | 94 : 102 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 猛龙 | 110 : 98 | 开拓者 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 热火 | 110 : 127 | 开拓者 | 胜 | -17 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-01-19 | 开拓者 | 117 : 110 | 国王 | 胜 | 7 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-08 | 灰熊 | 63 : 63 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 126 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 灰熊 | 64 : 68 | 开拓者 | 胜 | -4 | 赢 | 132 | 大 |
| NBA | 2026-02-04 | 太阳 | 67 : 72 | 开拓者 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
| NBA | 2026-02-02 | 骑士 | 57 : 48 | 开拓者 | 负 | 9 | 输 | 105 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 开拓者 | 49 : 59 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 108 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 开拓者 | 53 : 60 | 奇才 | 负 | -7 | 输 | 113 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 开拓者 | 37 : 52 | 凯尔特人 | 负 | -15 | 输 | 89 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 猛龙 | 50 : 43 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 93 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 热火 | 63 : 64 | 开拓者 | 胜 | -1 | 赢 | 127 | 大 |
| NBA | 2026-01-19 | 开拓者 | 64 : 53 | 国王 | 胜 | 11 | 赢 | 117 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
森林狼近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-09 | 快船 | 115 : 96 | 森林狼 | 负 | 19 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 鹈鹕 | 119 : 115 | 森林狼 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 森林狼 | 128 : 126 | 猛龙 | 胜 | 2 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-02-03 | 森林狼 | 128 : 137 | 灰熊 | 负 | -9 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 森林狼 | 131 : 114 | 灰熊 | 胜 | 17 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-01-30 | 雷霆 | 111 : 123 | 森林狼 | 胜 | -12 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 森林狼 | 118 : 105 | 独行侠 | 胜 | 13 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-01-27 | 勇士 | 83 : 108 | 森林狼 | 胜 | -25 | 赢 | 191 | 大 |
| NBA | 2026-01-26 | 勇士 | 111 : 85 | 森林狼 | 负 | 26 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 公牛 | 120 : 115 | 森林狼 | 负 | 5 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-09 | 快船 | 54 : 42 | 森林狼 | 负 | 12 | 输 | 96 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 鹈鹕 | 56 : 70 | 森林狼 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
| NBA | 2026-02-05 | 森林狼 | 59 : 72 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 131 | 小 |
| NBA | 2026-02-03 | 森林狼 | 58 : 66 | 灰熊 | 负 | -8 | 输 | 124 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 森林狼 | 58 : 49 | 灰熊 | 胜 | 9 | 赢 | 107 | 大 |
| NBA | 2026-01-30 | 雷霆 | 50 : 63 | 森林狼 | 胜 | -13 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 森林狼 | 58 : 48 | 独行侠 | 胜 | 10 | 赢 | 106 | 大 |
| NBA | 2026-01-27 | 勇士 | 38 : 53 | 森林狼 | 胜 | -15 | 赢 | 91 | 大 |
| NBA | 2026-01-26 | 勇士 | 47 : 46 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 93 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 公牛 | 60 : 61 | 森林狼 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
开拓者近期排名
[NBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
森林狼近期排名
[NBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |