【赛事名称】四川远达美乐女篮VS河南豫光金铅女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-03-14 19:30
北京时间2024-03-14 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——四川远达美乐女篮迎战河南豫光金铅女篮。【四川远达美乐女篮vs河南豫光金铅女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【四川远达美乐女篮vs河南豫光金铅女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了四川远达美乐女篮近期赛程、河南豫光金铅女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川远达美乐女篮
|
35 | 32 | 40 | 21 | 128 | 胜 |
河南豫光金铅女篮
|
35 | 11 | 12 | 15 | 50 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-02-08 | 河南豫光金铅女篮 | 69 : 78 | 四川远达美乐女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
| WCBA | 2024-03-14 | 河南豫光金铅女篮 | 50 : 128 | 四川远达美乐女篮 | 胜 | -78 | 赢 | 178 | 大 |
| WCBA | 2023-11-22 | 四川远达美乐女篮 | 105 : 55 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | 50 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 3 场交锋,四川远达美乐女篮胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
四川远达美乐女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-02-10 | 厦门银行女篮 | 59 : 78 | 四川远达美乐女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-02-09 | 四川远达美乐女篮 | 73 : 68 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-02-08 | 河南豫光金铅女篮 | 69 : 78 | 四川远达美乐女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-02-07 | 北京首钢园女篮 | 84 : 82 | 四川远达美乐女篮 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-06 | 四川远达美乐女篮 | 76 : 70 | 陕西榆林天泽女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
| WCBA | 2026-02-01 | 四川远达美乐女篮 | 76 : 72 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
| WCBA | 2026-01-30 | 四川远达美乐女篮 | 93 : 73 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 |
| WCBA | 2026-01-27 | 江苏南钢女篮 | 73 : 75 | 四川远达美乐女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
| WCBA | 2026-01-25 | 四川远达美乐女篮 | 105 : 82 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 187 | 大 |
| WCBA | 2026-01-22 | 石家庄英励女篮 | 71 : 94 | 四川远达美乐女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川远达美乐女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
河南豫光金铅女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-02-10 | 河南豫光金铅女篮 | 50 : 59 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | -9 | 输 | 109 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-09 | 北京首钢园女篮 | 70 : 55 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | 15 | 输 | 125 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-08 | 河南豫光金铅女篮 | 69 : 78 | 四川远达美乐女篮 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-07 | 陕西榆林天泽女篮 | 76 : 66 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-06 | 厦门银行女篮 | 79 : 65 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 厦门银行女篮 | 65 : 85 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
| WCBA | 2026-01-29 | 厦门银行女篮 | 83 : 82 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 河南豫光金铅女篮 | 91 : 66 | 福建金篮女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 157 | 大 |
| WCBA | 2026-01-20 | 河南豫光金铅女篮 | 96 : 63 | 福建金篮女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 159 | 大 |
| WCBA | 2026-01-17 | 大连文体旅女篮 | 79 : 85 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,河南豫光金铅女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
四川远达美乐女篮近期排名
[WCBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 34 | 2 | 92 | 66.8 | 25.3 | 2 | 94% |
河南豫光金铅女篮近期排名
[WCBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 2 | 34 | 65.1 | 92.2 | -27 | 19 | 5% |