【赛事名称】独行侠VS掘金
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-18 03:30
北京时间2024-03-18 03:30,NBA的一场精彩对决即将上演——独行侠迎战掘金。【独行侠vs掘金直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【独行侠vs掘金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了独行侠近期赛程、掘金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 28 | 26 | 23 | 107 | 胜 |
![]() |
30 | 27 | 18 | 26 | 105 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-15 | 掘金 | 118 : 99 | 独行侠 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 掘金 | 112 : 101 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 独行侠 | 123 : 120 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-03-18 | 掘金 | 105 : 107 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2023-12-19 | 独行侠 | 104 : 130 | 掘金 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2023-11-04 | 独行侠 | 114 : 125 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2023-02-16 | 独行侠 | 109 : 118 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
两队近 8 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-15 | 掘金 | 71 : 45 | 独行侠 | 负 | 26 | 输 | 116 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 掘金 | 58 : 61 | 独行侠 | 胜 | -3 | 赢 | 119 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 独行侠 | 73 : 53 | 掘金 | 胜 | 20 | 赢 | 126 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 63 : 60 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 123 | 大 |
NBA | 2024-03-18 | 掘金 | 61 : 58 | 独行侠 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
NBA | 2023-12-19 | 独行侠 | 59 : 68 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 127 | 小 |
NBA | 2023-11-04 | 独行侠 | 55 : 70 | 掘金 | 负 | -15 | 输 | 125 | 小 |
NBA | 2023-02-16 | 独行侠 | 44 : 61 | 掘金 | 负 | -17 | 输 | 105 | 小 |
两队近 8 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-15 | 掘金 | 118 : 99 | 独行侠 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 掘金 | 112 : 101 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-03-18 | 掘金 | 105 : 107 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 3 场交锋,达拉斯独行侠胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-15 | 掘金 | 71 : 45 | 独行侠 | 负 | 26 | 输 | 116 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 掘金 | 58 : 61 | 独行侠 | 胜 | -3 | 赢 | 119 | 大 |
NBA | 2024-03-18 | 掘金 | 61 : 58 | 独行侠 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
两队近 3 场交锋,达拉斯独行侠胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-19 | 独行侠 | 92 : 69 | 魔术 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 82 : 90 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 87 : 69 | 独行侠 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 69 : 76 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 85 : 87 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
NBA | 2025-04-19 | 独行侠 | 106 : 120 | 灰熊 | 负 | -14 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-17 | 独行侠 | 120 : 106 | 国王 | 胜 | 14 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 独行侠 | 97 : 132 | 灰熊 | 负 | -35 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 猛龙 | 102 : 124 | 独行侠 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 湖人 | 112 : 97 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-19 | 独行侠 | 48 : 32 | 魔术 | 胜 | 16 | 赢 | 80 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 38 : 36 | 76人 | 胜 | 2 | 赢 | 74 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 39 : 30 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 69 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 32 : 33 | 马刺 | 负 | -1 | 输 | 65 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 47 : 43 | 独行侠 | 负 | 4 | 输 | 90 | 小 |
NBA | 2025-04-19 | 独行侠 | 49 : 66 | 灰熊 | 负 | -17 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2025-04-17 | 独行侠 | 71 : 48 | 国王 | 胜 | 23 | 赢 | 119 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 独行侠 | 54 : 67 | 灰熊 | 负 | -13 | 输 | 121 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 猛龙 | 38 : 66 | 独行侠 | 胜 | -28 | 赢 | 104 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 湖人 | 60 : 57 | 独行侠 | 负 | 3 | 输 | 117 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-19 | 掘金 | 106 : 84 | 湖人 | 胜 | 22 | 赢 | 190 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 81 : 76 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 101 : 97 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 89 : 90 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
NBA | 2025-05-19 | 掘金 | 93 : 125 | 雷霆 | 负 | -32 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-05-16 | 雷霆 | 107 : 119 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 105 : 112 | 雷霆 | 负 | -7 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-05-12 | 雷霆 | 92 : 87 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
NBA | 2025-05-10 | 雷霆 | 104 : 113 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-19 | 掘金 | 47 : 43 | 湖人 | 胜 | 4 | 赢 | 90 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 46 : 27 | 快船 | 胜 | 19 | 赢 | 73 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 39 : 44 | 掘金 | 胜 | -5 | 赢 | 83 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 52 : 38 | 掘金 | 负 | 14 | 输 | 90 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 37 : 46 | 雄鹿 | 负 | -9 | 输 | 83 | 小 |
NBA | 2025-05-19 | 掘金 | 46 : 60 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 106 | 小 |
NBA | 2025-05-16 | 雷霆 | 61 : 58 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 56 : 54 | 雷霆 | 胜 | 2 | 赢 | 110 | 大 |
NBA | 2025-05-12 | 雷霆 | 42 : 36 | 掘金 | 负 | 6 | 输 | 78 | 小 |
NBA | 2025-05-10 | 雷霆 | 56 : 51 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 107 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |